ضرورت و اهميت رشته صنايع شيميايي در كشور باتوجه به حجم ذخاير و ميادين نفت و گاز و ساير مواد معدني و آلي توجه صاحبنظران را به خود معطوف نموده است.به طوري كه مفاهيم بنيادي در علم شيمي بطور پيوسته در حال افزايش است و دانش شيمي هم اكنون بيشترين كاربرد را در صنايع امروزي اعم از صنعتي، كشاورزي، پزشكي،وسايل خانگي،پوشاك و ساير فرآورده ها دارد. لذا اين رشته از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
هنرجويان اين رشته در طي دوران تحصيل با فرآيندهاي شيميايي، صنايع شيميايي، مواد معدني و آلي، تجزيه مواد معدني و آلي، شيمي تجزيه، عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي، بهداشت و ايمني در صنايع شيميايي، توليد انواع شوينده ها، انجام انواع آزمايشات شيميايي(معدني و آلي)و..... آشنا مي شوند.
ضرورت و اهميت رشته صنايع شيميايي در كشور باتوجه به حجم ذخاير و ميادين نفت و گاز و ساير مواد معدني و آلي توجه صاحبنظران را به خود معطوف نموده است.به طوري كه مفاهيم بنيادي در علم شيمي بطور پيوسته در حال افزايش است و دانش شيمي هم اكنون بيشترين كاربرد را در صنايع امروزي اعم از صنعتي، كشاورزي، پزشكي،وسايل خانگي،پوشاك و ساير فرآورده ها دارد. لذا اين رشته از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
هنرجويان اين رشته در طي دوران تحصيل با فرآيندهاي شيميايي، صنايع شيميايي، مواد معدني و آلي، تجزيه مواد معدني و آلي، شيمي تجزيه، عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي، بهداشت و ايمني در صنايع شيميايي، توليد انواع شوينده ها، انجام انواع آزمايشات شيميايي(معدني و آلي)و..... آشنا مي شوند.
زمينه ها و عناوين شغلي رشتهي مذكور:
·كارخانجات صنايع پليمر
· كارخانجات پتروشيمي
·متصدي آزمايشگاه هاي شيمي
· متصدي خط توليد مواد پاك كننده
· آبكاري فلزات به روشهاي مختلف
· تصفيه آب مورد نياز صنايع شيميايي
· كارخانجات پالايش گاز
· كارخانجات توليد كننده مواد شوينده و پاك كننده
· و.........
جدول دروس رشته صنايع شيميايي
سال دوم
| |||||||||||
رديف | نام درس | واحد | ساعت | ||||||||
نظري | عملي | جمع | نظري | عملي | جمع | ||||||
1 | تعليمات ديني و قرآن (2) | 1+2 | - | 1+2 | 1+2 | - | 1+2 | ||||
2 | تربيت بدني(2) | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | ||||
3 | عربي(1/2) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||
4 | زبان خارجه(2) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||
5 | رياضي(2) | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | ||||
6 | ادبيات فارسي(2) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||
7 | زبان فارسي(2) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||
8 | جغرافياي عمومي و استان | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | ||||
9 | شناخت صنايع شيميايي | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||
10 | شيمي عمومي | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | ||||
11 | شيمي آلي (1) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||
12 | رسم فني عمومي | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
13 | آزمايشگاه شناخت مواد | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | ||||
14 | آزمايشگاه شيمي عمومي | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | ||||
15 | آزمايشگاه شيمي آلي(1) | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | ||||
16 | آمادگي دفاعي | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||
| جمع | 27 | 7 | 34 | 27 | 17 | 44 | ||||
سال سوم
| |||||||||||
رديف | نام درس | واحد | ساعت | ||||||||
نظري | عملي | جمع | نظري | عملي | جمع | ||||||
1 | تعليمات ديني و قرآن (3) | 1+2 | - | 1+2 | 1+2 | - | 1+2 | ||||
2 | تربيت بدني(3) | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | ||||
3 | عربي(2/2) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||
4 | تاريخ معاصر ايران | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||
5 | رياضي(3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
6 | فيزيك (2) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||
7 | شيمي معدني (1) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||
8 | شيمي تجزيه(1) | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | ||||
9 | عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | ||||
10 | فرآيندهاي شيميايي | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | ||||
11 | بهداشت و ايمني | 2 | - | 2 | 23 | - | 2 | ||||
12 | كارآموزي | - | 1 | 1 | - | 120 | تراكمي | ||||
13 | آزمايشگاه شيمي تجزيه(1) | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | ||||
14 | مباني و كاربرد رايانه | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| كارگاه: |
|
|
|
|
|
| ||||
15 | كارگاهعملياتدستگاهيدرصنايعشيميايي | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 | ||||
16 | كارگاه فرآيندهاي شيميايي | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 | ||||
| جمع | 22 | 10 | 32 | 22 | 23 | 45 | ||||
برچسب:
نویسنده: علیرضا فرزادنیا